Bieg Rodzinny 1 km
Kobiety | Mężczyżni |
---|---|
1 PŁOCIŃSKA OLA 3:20 | 1 RUTA DAMIAN 2:46 |
2 ZABDYR MAGDALENA 3:35 | 2 DĄBROWSKI MICHAŁ 3:07 |
3 SŁOWIŃSKA ANGELIKA 3:40 | 3 MORDEL JAN 3:09/td> |
4 CIECHOMSKA ULA 3:51 | 4 DE GROOT DAREK 3:31 |
5 ZAJĄC AKEJSANDRA 4:42 | 5 DOMAŃSKI ANTONI 3:48 |
6 MARCINEK NATALIA 4:58 | 6 CIECHOMSKI KAROL 3:50 |
7 PAPROCKA MARTA 6:06 | 7 SEFERYNIAK JAKUB 4:00 |
8 WAL ZUZIA 6:11 | 8 BELCARZ TYMON 4:01 |
9 DOMAŃSKA ADA 6:11 | 9 FOGEL KRZYSZTOF 4:13 |
10 DOMAŃSKA KATARZYNA 6:21 | 10 PIELASZEK MICHAŁ 4:17 |
11 JANKOWSKA ANNA 6:30 | 11 DRYJA MIŁOSZ 4:25 |
12 PIELASZEK BEATA 7:01 | 12 MARCINEK RAFAŁ 4:30 |
13 RUTKOWSKA BEATA 7:51 | 13 DOMAŃSKI JAN 4:45 |
14 RUTKOWSKA ŁUCJA 7:51 | 14 MARCINEK PIOTR 5:02 |
15 FOGEL GRZEGORZ 5:15 | |
16 PAPROCKI MATEUSZ 6:38 | |
17 DOMAŃSKI FRANCISZEK 7:02 | |
18 KASIŃSKI MICHAŁ 7:03 | |
19 ŁADA MARIUSZ 7:46 | |
20 SEFERYNIAK JACEK 7:58 | |
21 KASIŃSKI KAROL 8:17 | |
22 KASIŃSKI TOMASZ 8:17 | |
Bieg Rekreacyjny 5 km
Mężczyżni | Kobiety |
---|---|
1 Wasiewicz Krzysztof 16:28 | 1 JANUSZYK IWONA 19:59 |
2 PUDEŁKO JAKUB 16:34 | 2 OLEKSIUK NATALIA 22:12 |
3 PIEPRZYCKI ROBERT 16:42 | 3 DRYJA MONIKA 23:01 |
4 RUTA DAMIAN 17:48 | 4 SZYMAŃSKA SYLWIA 23:07 |
5 Jankowski Andrzej 18:46 | 5 PODODEMSKA-ZABDYR IZABELA 23:31 |
6 MAZUR MAREK 18:46 | 6 DRĄŻKIEWICZ DOROTA 24:02 |
DOMAŃSKI BERTŁOMEJ 19:25 | 7 JANKOWSKA AGNIESZKA 24:50 |
8 JAWORSKI RAFAŁ 19:50 | 8 PIASEK CHOJNACKA EWA 25:26 |
9 BEDRA PIOTR 20:54 | 9 BUDZIK MONIKA 27:10 |
10 FARKOWSKI KONRAD 21:34 | 10 KAMAĆ KAMILA 27:16 |
11 ZABORSKI MATEUSZ 21:36 | 11 KAMAĆ MONIKA 27:18 |
12 ZABDYR MARCIN 21:45 | 12 SŁOWIŃSKA IDA 2:22 |
13 DE GROT JAN 21:46 | 13 ŁOMIŃSKA ELŻBIETA 27:59 |
14 SZKUTA MARCIN 21:55 | 14 SZOKALSKA ALEKSANDRA 28:29 |
15 DZIACZYŃSKI MARIUSZ 22:49 | 15 BRUZDA BARBARA 29:31 |
16 GOCH ROBERT 22:50 | 16 OKONIEWSKA AGNIESZKA 31:22 |
17 ZIĘBA MICHAŁ 23:22 | 17 BARAN PAULINA 31:57 |
18 SEFERYNIAK JACEK 23:27 | 18 ODOLCZYK JOANA 31:58 |
19 SAMOJLIK ZBIGNIEW 23:30 | 19 BANY ANNA 32:16 |
20 SKUPIŃSKI DAREK 23:30 | 20 PAPIŃSKA KAMILA 32:17 |
21 WOJTAS JAROSŁAW 23:54 | |
23FOGEL IOTR 24:25 | |
24 TRĘBSKI PAWEŁ 3 KM 24:54 | |
25 BARAN ZENON 25:24 | |
26 ŚLEDZIŃSKI PAWEŁ 25:24 | |
27 JARZĘBSKI WOJCIECH 25:34 | |
28 CZAJKOWSKI MARIUSZ 25:36 | |
29 SŁOWIK MAREK 26:13 | |
30 KULBAK KAMIL 26:17 | |
31 BUDZIK DARIUSZ 26:52 | |
32 ROGUZIŃSKI RADOSŁAW 27:14 | |
33 KAWKA PAWEŁ 27:16 | |
34 MORDEL TOMASZ 28:15 | |
35 GAJEWSKI MARCIN 29:25 | |
36 MICHALAK MACIEJ 29:27 | |
37 MOKOSA FILIP 31:22 | |
38 ŁADA MARIUSZ 32:47 |
Nordic Walking 3 km
Mężczyżni | Kobiety |
---|---|
1 REDA SŁAWOMIR 21:00 | 1 HELAK GABRIELA 24:06 |
2 TRONIARZ STANISŁAW 21:36 | 2 JEZIERSKA DANUTA 24:52 |
3 REDA KRZYSZTOF 25:38 | 3 GAJAK-OBIEDZIŃSKA BOŻENA 25:22 |
4 SERBIN LESZEK 30:42 | 4 PRZYMUSZEWSKA ELŻBIETA 25:30 |
5 GRYDZIUSZKO LESZEK 31:17 | 5 PAPROCKA KATARZYNA 25:46 |
6 BIADUŃ STANISŁAWA 28:35 | |
7 WIDŁAK IRENA 28:35 | |
8 KRAWCZYK MARYLA 29:13 | |
9 KOWALSKA ANNA 29:14 | |
10 PAPAJ BOŻENA 29:39 | |
11 ZWĘGLIŃSKA ZENOBIA 30:14 | |
12 SERBIN JOLANTA 30:41 | |
13 ZELIAŚ WANDA | |
14 SAWINDA HALINA 31:08 | |
15 SYDRY MAŁGORZATA 34:04 | |
16 SZWAINOWSKA MAŁGORZATA 34:04 |