Malwina Denisiewicz
|

- Trochę o mnie ...
- Moje wyniki ...
Jak długo biegam | |
---|---|
Dlaczego biegam | |
Moje biegowe motto | |
Moje biegowe marzenia i plany | |
Moje ulubione biegi | |
Moj najwiekszy sukces biegowy |
Moje najlepsze wyniki:
Dystans | Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo | Miejsce | i |
---|---|---|---|---|---|---|
200 m | 2012-06-10 | Mistrzostwa Warszawy Jun i Jun. mł | 00:00:29 | 00:02:25,00 | 2 | 1 |
400 m | 2013-05-11 | World Athletics Day | 00:01:08 | 00:02:50,00 | 7 | 1 |
600 m | 2013-06-23 | Mityng Warszawski | 00:01:52 | 00:03:06,66 | 6 | 2 |
1.000 m | 2013-10-08 | Warsaw Tarck Cup | 00:03:31 | 00:03:31,00 | 2 | 1 |
1.609 m | 2014-05-04 | 14 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna | 00:06:48 | 00:04:13,57 | 127 | 1 |
4.700 m | 2013-09-07 | Frog Race V | 00:22:37 | 00:04:48,72 | 23 | 1 |
5.000 m | 2013-06-01 | Piaseczyńska Piątka | 00:23:07 | 00:04:37,39 | 137 | 3 |
10.000 m | 2012-10-07 | Biegnij Warszawo 2012 | 01:00:43 | 00:06:04,30 | 6986 | 1 |
Progres dla dystansu: 5.000 m
Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo [min/km] | Tempo [km/h] | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
2014-05-03 | Bieg Konstytucji | 00:23:33 | 00:04:42,60 | 12.7389 | 806 |
2013-06-15 | Bieg Ursynowa | 00:23:55 | 00:04:47,00 | 12.5436 | 738 |
2013-06-01 | Piaseczyńska Piątka | 00:23:07 | 00:04:37,39 | 12.9776 | 137 |