Jesteś tutaj:
Biegacze
tj. nasi pasjonaci biegów
Joanna Odolczyk
Pseudonim Asia O
Kategoria nie określona / Kobieta
Data urodzenia 0000-00-00

Jak długo biegam
Dlaczego biegam
Moje biegowe motto
Moje biegowe marzenia i plany
Moje ulubione biegi
Moj najwiekszy sukces biegowy
Moje najlepsze wyniki:
Dystans Data Nazwa biegu Czas Tempo Miejsce i
1.000 m 2011-09-06 Warsaw Track Cup III - 2011 00:03:56 00:03:56,00 53 1
1.500 m 2011-05-09 Warsaw Track Cup I - 2011 00:06:04 00:04:02,66 13 1
1.609 m 2012-05-03 12 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 00:06:11 00:03:50,57 44 1
3.000 m 2011-10-04 Warsaw Track Cup IV - 2011 00:12:30 00:04:10,00 43 2
5.000 m 2013-06-01 Piaseczyńska Piątka 00:23:00 00:04:36,00 132 3
10.000 m 2012-06-03 Legionowska Dycha 00:47:50 00:04:47,00 212 12
15.000 m 2012-11-18 Bełchatowska Pietnastka 01:14:00 00:04:56,00 311 8
21.097 m (połmaraton) 2011-02-27 Półmaraton Wiązowski 2011 01:47:25 00:05:05,49 607 8
42.195 m (maraton) 2011-04-17 Cracovia Maraton 2011 04:06:21 00:05:50,30 1902 5
Progres dla dystansu: 10.000 m
Data Nazwa biegu Czas Tempo [min/km] Tempo [km/h] Miejsce
2019-11-11 31 Bieg Niepodległości 00:50:11 00:05:01,09 11.9562 5621
2018-11-11 30 Bieg Niepodległości 00:51:51 00:05:11,09 11.5718 6464
2016-11-11 28 Bieg Niepodległości 00:54:23 00:05:26,29 11.0328 6730
2015-11-11 Bieg Niepodległości 00:53:15 00:05:19,50 11.2676 6131
2015-04-25 Bieg Oshee 00:55:17 00:05:31,69 10.8532 4852
2014-10-18 Grand Prix Warszawy 00:53:31 00:05:21,10 11.2115 190
2014-06-08 Grand Prix Warszawy 00:55:22 00:05:32,19 10.8368 144
2013-10-19 GPW 00:49:07 00:04:54,70 12.2158 158
2013-04-14 Bieg Raszyński 00:47:56 00:04:47,60 12.5174 256
2012-06-03 Legionowska Dycha 00:47:50 00:04:47,00 12.5436 212

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: