Jan Mordel
|
- Trochę o mnie ...
- Moje wyniki ...
Jak długo biegam | |
---|---|
Dlaczego biegam | |
Moje biegowe motto | |
Moje biegowe marzenia i plany | |
Moje ulubione biegi | |
Moj najwiekszy sukces biegowy |
Moje najlepsze wyniki:
Dystans | Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo | Miejsce | i |
---|---|---|---|---|---|---|
400 m | 2018-09-02 | Warszawska Liga Lekkoatletyczna 2018 | 00:00:53 | 00:02:12,50 | 3 | 5 |
600 m | 2018-05-13 | Zawody otwarcia sezonu lekkoatletycznego | 00:01:25 | 00:02:21,66 | 7 | 1 |
800 m | 2019-06-15 | Otwarte Mistrzostwa Mazowsza U18 i U20 | 00:01:57 | 00:02:26,25 | 6 | 7 |
1.000 m | 2019-05-11 | Zawody otwarcia sezonu lekkoatletycznego 2019 | 00:02:31 | 00:02:31,00 | 2 | 7 |
1.500 m | 2019-07-05 | 73. PZLA Mistrzostwa Polski U20 | 00:04:00 | 00:02:40,00 | 11 | 7 |
1.609 m | 2019-05-04 | XIX Piaseczyńska Mila Konstytucyjna | 00:04:41 | 00:02:54,64 | 2 | 2 |
2.000 m | 2015-08-29 | Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego Młodzi | 00:06:46 | 00:03:23,00 | 5 | 1 |
3.000 m | 2017-06-24 | Otwarte Mistrzostwa Mazowsza U20 U18 | 00:09:33 | 00:03:11,00 | 3 | 2 |
5.000 m | 2017-09-24 | Maraton Warszawski | 00:16:23 | 00:03:16,59 | 0 | 7 |
Progres dla dystansu: 800 m
Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo [min/km] | Tempo [km/h] | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-05 | 73. PZLA Mistrzostwa Polski U20 | 00:01:57 | 00:02:26,25 | 24.6154 | 20 |
2019-06-15 | Otwarte Mistrzostwa Mazowsza U18 i U20 | 00:01:57 | 00:02:26,25 | 24.6154 | 6 |
2018-09-09 | Warszawska Liga Lekkoatletyczna 2018 | 00:01:58 | 00:02:27,50 | 24.4068 | 6 |
2018-06-24 | Warszawska Liga Lekkoatletyczna 2018 | 00:02:00 | 00:02:30,00 | 24 | 4 |
2018-06-05 | V Łomżyński Mityng Międzynarodowy | 00:02:01 | 00:02:31,25 | 23.8017 | 10 |
2018-05-20 | I Memoriał Sławomira Rosłona | 00:02:03 | 00:02:33,75 | 23.4146 | 17 |
2017-08-26 | 16 Memoriał Artura Szymy i Artura Ociepy | 00:02:03 | 00:02:33,75 | 23.4146 | 4 |