Monika Szkuta
|
- Trochę o mnie ...
- Moje wyniki ...
Jak długo biegam | |
---|---|
Dlaczego biegam | |
Moje biegowe motto | |
Moje biegowe marzenia i plany | |
Moje ulubione biegi | |
Moj najwiekszy sukces biegowy |
Moje najlepsze wyniki:
Dystans | Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo | Miejsce | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1.609 m | 2015-05-02 | 15 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna | 00:06:49 | 00:04:14,19 | 75 | 1 |
5.000 m | 2015-05-30 | Piaseczyńska Piątka | 00:22:49 | 00:04:33,80 | 91 | 2 |
10.000 m | 2016-11-11 | 28 Bieg Niepodległości | 00:46:46 | 00:04:40,60 | 2573 | 1 |
21.097 m (połmaraton) | 2016-02-28 | Półmaraton Wiazowski | 01:46:27 | 00:05:02,74 | 657 | 2 |
42.195 m (maraton) | 2017-04-23 | Orlen Warsaw Marathon | 03:53:32 | 00:05:32,07 | 2576 | 2 |
Progres dla dystansu: 5.000 m
Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo [min/km] | Tempo [km/h] | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
2017-05-27 | V Piaseczyńska Piątka | 00:22:52 | 00:04:34,39 | 13.1195 | 90 |
2015-05-30 | Piaseczyńska Piątka | 00:22:49 | 00:04:33,80 | 13.1483 | 91 |