Mateusz Zaborski
|
- Trochę o mnie ...
- Moje wyniki ...
Jak długo biegam | Przeważnie to tak z godzinkę, ale z przerwami na rytmy albo coś takiego |
---|---|
Dlaczego biegam | Bo chcę mieć biceps jak Yohan Blake |
Moje biegowe motto | Będąc drugim, jesteś tylko pierwszym na długiej liście przegranych |
Moje biegowe marzenia i plany | |
Moje ulubione biegi | Jedynka, dwójka i wsteczny |
Moj najwiekszy sukces biegowy |
Moje najlepsze wyniki:
Dystans | Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo | Miejsce | i |
---|---|---|---|---|---|---|
800 m | 2018-05-12 | Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza | 00:02:16 | 00:02:50,00 | 8 | 1 |
1.000 m | 2017-07-29 | Zawody kontrolne przed OOM | 00:02:51 | 00:02:51,00 | 11 | 1 |
1.500 m | 2018-05-12 | Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza | 00:04:38 | 00:03:05,33 | 13 | 1 |
1.609 m | 2018-05-06 | 18 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna | 00:05:09 | 00:03:12,04 | 12 | 1 |
3.000 m | 2016-05-22 | Otwarte Mistrzostwa Mazowsza U20 | 00:10:32 | 00:03:30,66 | 10 | 1 |
5.000 m | 2017-05-27 | V Piaseczyńska Piątka | 00:17:47 | 00:03:33,40 | 13 | 2 |
Progres dla dystansu: 5.000 m
Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo [min/km] | Tempo [km/h] | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
2019-05-25 | VII Piaseczyńska Piątka | 00:19:24 | 00:03:52,80 | 15.4639 | 18 |
2017-05-27 | V Piaseczyńska Piątka | 00:17:47 | 00:03:33,40 | 16.8697 | 13 |