Zuzanna Sokół
|
- Trochę o mnie ...
- Moje wyniki ...
Jak długo biegam | |
---|---|
Dlaczego biegam | |
Moje biegowe motto | |
Moje biegowe marzenia i plany | |
Moje ulubione biegi | |
Moj najwiekszy sukces biegowy |
Moje najlepsze wyniki:
Dystans | Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo | Miejsce | i |
---|---|---|---|---|---|---|
800 m | 2017-05-21 | Warszawska Liga Lekkoatletyczna 2017 | 00:02:34 | 00:03:12,50 | 7 | 1 |
1.000 m | 2018-05-13 | Zawody otwarcia sezonu lekkoatletycznego | 00:03:21 | 00:03:21,00 | 11 | 1 |
1.500 m | 2017-08-26 | 16 Memoriał Artura Szymy i Artura Ociepy | 00:05:17 | 00:03:31,33 | 6 | 1 |
3.000 m | 2017-06-24 | Otwarte Mistrzostwa Mazowsza U20 U18 | 00:11:15 | 00:03:45,00 | 4 | 1 |
5.000 m | 2018-05-26 | VI Piaseczyńska Piątka | 00:20:48 | 00:04:09,59 | 43 | 1 |
Progres dla dystansu: 800 m
Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo [min/km] | Tempo [km/h] | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
2017-05-21 | Warszawska Liga Lekkoatletyczna 2017 | 00:02:34 | 00:03:12,50 | 18.7013 | 7 |
za malo danych do wykresu ...