Natalia Sucholewska
|

- Trochę o mnie ...
- Moje wyniki ...
Jak długo biegam | |
---|---|
Dlaczego biegam | |
Moje biegowe motto | |
Moje biegowe marzenia i plany | |
Moje ulubione biegi | |
Moj najwiekszy sukces biegowy |
Moje najlepsze wyniki:
Dystans | Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo | Miejsce | i |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 2021-05-29 | Piaseczyńska Piątka 2021 | 00:00:14 | 00:02:20,00 | 6 | 9 |
200 m | 2021-09-23 | Mazovia Track Cup Memoriał pamięci Antoniego Masze | 00:00:29 | 00:02:25,00 | 3 | 6 |
300 m | 2022-05-03 | Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 2022 | 00:00:46 | 00:02:33,33 | 3 | 3 |
400 m | 2021-08-26 | 2. Mazovia Track Cup | 00:01:05 | 00:02:42,50 | 3 | 3 |
700 m | 2019-05-03 | Bieg Konstytucji 3-go Maja | 00:02:58 | 00:04:14,28 | 11 | 1 |
1.000 m | 2020-11-03 | Piaseczno Track Cup Seria II | 00:03:31 | 00:03:31,00 | 16 | 1 |
3.000 m | 2020-10-27 | Piaseczno Track Cup Seria I | 00:14:31 | 00:04:50,33 | 22 | 1 |
Progres dla dystansu: 100 m
Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo [min/km] | Tempo [km/h] | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 | Mazovia Track Cup 2022 Runda 1 | 00:00:14 | 00:02:20,00 | 25.7143 | 4 |
2022-06-05 | Mistrzostwa Mazowsza Sztafet 2022 | 00:00:14 | 00:02:20,00 | 25.7143 | 18 |
2022-05-03 | Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 2022 | 00:00:14 | 00:02:20,00 | 25.7143 | 5 |
2021-10-23 | Mazovia Track Cup Memoriał Janusza Kusocińskiego i | 00:00:14 | 00:02:20,00 | 25.7143 | 2 |
2021-10-07 | Mazovia Track Cup Memoriał Eugeniusza Lokajskiego | 00:00:14 | 00:02:20,00 | 25.7143 | 3 |
2021-09-09 | Mazovia Track Cup. Memoriał Józefa Nojiego i Stani | 00:00:14 | 00:02:20,00 | 25.7143 | 5 |
2021-08-05 | 1. Mazovia Track Cup | 00:00:14 | 00:02:20,00 | 25.7143 | 5 |
2021-06-05 | 4. Memoriał Sławomira Rosłona | 00:00:14 | 00:02:20,00 | 25.7143 | 3 |
2021-05-29 | Piaseczyńska Piątka 2021 | 00:00:14 | 00:02:20,00 | 25.7143 | 6 |
za malo danych do wykresu ...