Amelia Ostaszewska
|

- Trochę o mnie ...
- Moje wyniki ...
Jak długo biegam | |
---|---|
Dlaczego biegam | |
Moje biegowe motto | |
Moje biegowe marzenia i plany | |
Moje ulubione biegi | |
Moj najwiekszy sukces biegowy |
Moje najlepsze wyniki:
Dystans | Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo | Miejsce | i |
---|---|---|---|---|---|---|
400 m | 2021-09-09 | Mazovia Track Cup. Memoriał Józefa Nojiego i Stani | 00:01:08 | 00:02:50,00 | 5 | 4 |
600 m | 2021-02-06 | Halowy Sprawdzian Kontrolny PZLA 2021 | 00:01:50 | 00:03:03,33 | 34 | 3 |
800 m | 2021-05-29 | Piaseczyńska Piątka 2021 | 00:02:34 | 00:03:12,50 | 6 | 3 |
1.000 m | 2021-07-18 | Wakacyjne zawody lekkoatletyczne | 00:03:15 | 00:03:15,00 | 8 | 3 |
1.609 m | 2021-05-02 | XXI Piaseczyńska Mila Konstytucyjna | 00:05:57 | 00:03:41,87 | 24 | 1 |
2.000 m | 2021-08-05 | 1. Mazovia Track Cup | 00:07:36 | 00:03:48,00 | 7 | 1 |
3.000 m | 2021-08-26 | 2. Mazovia Track Cup | 00:11:47 | 00:03:55,66 | 2 | 1 |
Progres dla dystansu: 400 m
Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo [min/km] | Tempo [km/h] | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-23 | Mazovia Track Cup Memoriał pamięci Antoniego Masze | 00:01:09 | 00:02:52,50 | 20.8696 | 6 |
2021-09-09 | Mazovia Track Cup. Memoriał Józefa Nojiego i Stani | 00:01:08 | 00:02:50,00 | 21.1765 | 5 |
2020-11-03 | Piaseczno Track Cup Seria II | 00:01:10 | 00:02:55,00 | 20.5714 | 13 |
2020-07-04 | VIII Piaseczyńska Piątka | 00:01:11 | 00:02:57,50 | 20.2817 | 7 |