Nasze starty
- XXXI Bieg NiepodległościGóra KalwariaLIS112024
- 34. Bieg NiepodległościWarszawaLIS112024
- Kolno na 5! - Otwarte Mistrzostwa Polski na 5kmKolnoLIS32024
- 23 POZnań MaratonPoznańPAZ132024
- 6. Bieg z RadościąWarszawaPAZ132024
- 13. Bieg Złotych LiściPiasecznoPAZ122024
- Mazovia Track Cup 2024 - Pamięci Wacława Kuchara iPiasecznoPAZ52024
- Biegnij Warszawo 2024WarszawaPAZ52024
- 46 Nationale-Nederlanden Maraton WarszawskiWarszawaWRZ292024
- Mokotowski Bieg SGHWarszawaMAJ122024
10. Piaseczyńska Piątka
|
- Dystans 200 m [ bieg ukonczylo: 12 ]
200 m Dziewczynek (Krasnali)
Nasze wyniki:
Miejsce | Uczestnik | Czas | Tempo [min/km] | Predkosc [km/h] |
---|---|---|---|---|
5 | Antonina Sucholewska | 00:00:49 | 04:05 | 14.7 |
- Dystans 200 m [ bieg ukonczylo: 5 ]
200 m Kobiet
Nasze wyniki:
Miejsce | Uczestnik | Czas | Tempo [min/km] | Predkosc [km/h] |
---|---|---|---|---|
1 | Maia Zatorska | 00:00:28 | 02:20 | 25.7 |
2 | Malwina Dziewońska | 00:00:29 | 02:25 | 24.8 |
3 | Maja Wierzchowska | 00:00:29 | 02:25 | 24.8 |
4 | Natalia Sucholewska | 00:00:29 | 02:25 | 24.8 |
5 | Maja Mieczkowska | 00:00:31 | 02:35 | 23.2 |
- Dystans 400 m [ bieg ukonczylo: 9 ]
400 m Kobiet
Nasze wyniki:
Miejsce | Uczestnik | Czas | Tempo [min/km] | Predkosc [km/h] |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Płocińska | 00:00:58 | 02:25 | 24.8 |
2 | Oliwia Paradowska | 00:00:59 | 02:27 | 24.4 |
6 | Matylda Wnorowska | 00:01:18 | 03:15 | 18.5 |
8 | Blanka Różdżyńska-Stańczak | 00:01:21 | 03:22 | 17.8 |
- Dystans 400 m [ bieg ukonczylo: 13 ]
400 m Mężczyzn
Nasze wyniki:
Miejsce | Uczestnik | Czas | Tempo [min/km] | Predkosc [km/h] |
---|---|---|---|---|
1 | Adrian Pec | 00:00:52 | 02:10 | 27.7 |
2 | Stanisław Żegnałek | 00:00:54 | 02:15 | 26.7 |
3 | Jan Antonowicz | 00:00:55 | 02:17 | 26.2 |
4 | Damian Anders | 00:00:56 | 02:20 | 25.7 |
6 | Szymon Berko - Haas | 00:01:02 | 02:35 | 23.2 |
7 | Tomasz Pałdyna | 00:01:06 | 02:45 | 21.8 |
8 | Franek Bartoszewicz | 00:01:16 | 03:10 | 18.9 |
- Dystans 5.000 m [ bieg ukonczylo: 13 ]
5000 m Kobiet - Bieg Główny
Nasze wyniki:
Miejsce | Uczestnik | Czas | Tempo [min/km] | Predkosc [km/h] |
---|---|---|---|---|
3 | Magdalena Kraszpulska | 00:18:51 | 03:46 | 15.9 |
7 | Agnieszka Marcinek | 00:22:57 | 04:35 | 13.1 |
12 | Anna Bodych | 00:25:38 | 05:07 | 11.7 |
- Dystans 5.000 m [ bieg ukonczylo: 46 ]
5000 m Mężczyzn - Bieg Główny
Nasze wyniki:
Miejsce | Uczestnik | Czas | Tempo [min/km] | Predkosc [km/h] |
---|---|---|---|---|
7 | Piotr Szczepański | 00:16:06 | 03:13 | 18.6 |
10 | Tymoteusz Cichacki | 00:16:29 | 03:17 | 18.2 |
28 | Michał Winiarski | 00:19:49 | 03:57 | 15.1 |
34 | Jakub Buczyński | 00:20:17 | 04:03 | 14.8 |
38 | Sebastian Kłosowicz | 00:21:15 | 04:15 | 14.1 |
41 | Damian Sucholewski | 00:21:53 | 04:22 | 13.7 |