Wyniki 11. Biegu św. Franciszka dystans około 5 km
- Bieg Główny z Psem
1. Marcin Fabiszewski 15:45
2. Marcin Dorecki 18:01
3. Paweł Szczepański 19:20
4. Dominik Kiliańczyk 20:24
5. Przemysław Kuklewski 22:21
6. Daniel Wilk 23:10
7. Dominika Michalak 23:59
8. Maciej Olczak 25:03
9. Róża Szymańska 26:18
Bieg Główny 5 km
Kobiety | Mężczyżni |
---|---|
1 Aleksandra Płocińska 18:25 | 1 Bartosz Kucharski 15:43 |
2 Natalia Wróblewska 18:40 | 2 Paweł Lankiewicz 16:30 |
3 Weronika Pachnicka 23:12 | 3 Arkadiusz Prusaczyk 17:43 |
4 Adrianna Kuklewska 25:55 | 4 Kamil Wróblewski 18:04 |
5 Urszula Szokalska 27:34 | 5 Piotr Senator 18:19 |
6 Bogusława Makuch 28:44 | 6 Mateusz Kuklewski 20:12 |
7 Karolina Kaczorek 29:43 | 7 Damian Sucholewski 20:30 |
8 Tomasz Zarębski 20:53 | |
9 Kajetan Szokalski 21:21 | |
10 Javier Vera 21:49 | |
11 Przemysław Mieczko 23:03 | |
12 Jakub Rogowski 23:21 | |
13 Marek Gąsiorek 23:50 | |
14 Mateusz Szokalski 25:22 | |
15 Paweł Mikielski 25:43 | |
16 Kazimierz Szokalski 26:37 | |
Bieg 500 m
Bieg 1,5 km
Mężczyźni | Kobiety |
---|---|
1 Franciszek Bartoszewicz | 1 Weronika Bernaciak |
2 Szymon Gontarz | 2 Weronika Tujak |
3 Bartłomiej Bernaciak/td> | 3 Antonina Sucholewska |
4 Paweł Pangowski | 4 Paulina Matulka |
5 Diego Vera-Słonioski | 5 Agata Talaga |
6 Igor Przybytniak | |
7 Filip Tokaj | |
8 Jerzy Olczak | |
9 Leonardo Vera-Słoniowski | |
10 Grzegorz Kowaluk | |
Mężczyźni | Kobiety | |
---|---|---|
1 Franek Pietrzak | 1 Hania Talaga | |
2 Igor Walczak | 2 Irmina Olczak | |
3 Wojciech Krajnik | 3 Mia Ginenez-Castro | |
4 Antoni Rojewski | 4 Kornelia Kuklewska | |
5 Oskar Zdzieszyński | 5 Dorota Matulka | |
6 Kornel Matysiak | 6 Hanna Senator | |
7 Samuel Vera-Słoniowski | ||
8 Igor Zdzieszyński | ||
9 Miłosz Matysiak | ||
Foto: Krystian Kuklewski