Materiał filmowy dzięki uprzejmości Janka Marka, zdjęcia pewnej sympatycznej pani.
CROSS EUROPEJSKI 1 km
Kobiety | Mężczyżni |
---|---|
1 MAJEWSKA JULIA 5:10 | 1 DĄBROWSKI MICHAŁ 3:48 |
2 BARTO EMILA 5:25 | 2 SZCZEPAŃSKI PIOTR 3:49 |
3 KUCIAK NATALIA 5:29 | 3 PIĄTKOWSKI PIOTR 3:50 |
4 JANIEC MAJA 5:30 | 4 SZCZEPAŃSKI PAWEŁ 3:56 |
5 DĘBSKA ZUZANNA 5:37 | 5 KORCZAK BARTOSZ 4:03 |
6 SAWICKA JULITA 5:40 | 6 DE GROOT JAN 4:28 |
7 KOWALSKA JULITA 5:47 | 7 BELCARZ TYMON 5:03 |
8 KALICIŃSKA LUCYNA 6:07 | 8 DOMAŃSKI JAN 5:14 |
9 KUFEL DOROTA 6:11 | 9 RĘBIŚ IGNACY 5:21 |
10 WAL ZUZIA 6:15 | 10 MORDEL JAN 5:32 |
11 KULAK WIKTORIA 6:24 | 11 DOMAŃSKI ANTONI 5:33 |
12 DĘBSKA MAGDA 6:26 | 12 BIAŁEK MICHAŁ 5:35 |
13 NIEZNANA BIEGACZKA | 13 MORDEL TOMASZ 5:38 |
14 WOLNOMIEJSKA NATALIA 7:10 | 14 DĘBSKI BARTOSZ 5:38 |
15 HELAK MARIANNA | 15 HELAK MAREK 6:03 |
16 BIAŁEK JOANNA 7:32 | 16 HELAK MICHAŁ 6:05 |
17 DOMAŃSKA KATARZYNA 7:57 | 17 KUFEL WIKTOR 6:09 |
18 SAFARZYŃSKI WIKTOR 6:12 | |
19 WAL ZBIGNIEW 6:23 | |
20 SAFARZYŃSKI FILIP 7:05 | |
21 HELAK MACIEJ 7:05 | |
22 SAWICKI PIOTR 7:27 | |
23 TRĘBSKI PAWEŁ 7:35 | |
24 SAWICKI PAWEŁ 7:37 | |
25 DOMAŃSKI FRANEK 7:58 | |
26 DOMAŃSKI BARTŁOMIEJ 7:59 |
CROSS EUROPEJSKI 5 km
Mężczyżni | Kobiety |
---|---|
1 KUFEL MARCIN 21:01 | 1 CIBICKA JOANNA 23:09 |
2 KĄCKI PAWEŁ 22:02 | 2 RĘBIŚ JOANNA 24:47 |
3 BARAN ZENON 23:34 | 3 KALICIŃSKA HONORATA 26:55 |
4 OBŁOZA PIOTR 23:58 | 4 SZKUTA MONIKA 27:35 |
5 OSTAPIŃSKI WOJTEK 24:42 | 5 PIASEK -CHOJNACKA EWA 30:04 |
6 SKOCZYŃSKI MARCIN 24:53 | 6 OPOWICZ MARZENA 30:23 |
7 POZNAŃSKI KRZYSZTOF 25:16 | 7 MATUSZEWICZ EWA 30:23 |
8 MATYSZCZAK KRZYSZTOF 25:23 | 8 DĄBROWSKA KATARZYNA 30:40 |
9 KŁOSOWICZ SEBASTIAN 25:48 | 9 JAWOREK – PELUCHA AGNIESZKA |
10 KIELAK KRZYSZTOF 25:49 | 10 KURCIŃSKA LIDIA |
11 MATYSZCZAK DAMIAN 26:18 | 11 BARTO SYLWIA 34:11 |
12 MATYSZCZAK DOMINIK 23:28 | 12 BURZA ALEKSANDRA 34:49 |
13 SAMOJLIK ZBIGNIEW 26:30 | 13 BURZA ANNA 34:50 |
14 DZIACZYŃSKI MARIUSZ 26:30 | 14 DĄBROWSKA EDYTA 35:20 |
15 JUSIŃSI ZBIGNIEW 26:55 | 15 ODOLCZYK JOANNA 35:31 |
16 KOWALSKI PAWEŁ 27:23 | 16 BARAN PAULINA 38:08 |
17 KRZAK MACIEJ 27:22 | 17 KRAWCZUK AGNIESZKA |
18 NIEĆKO PRZEMEK 28:59 | |
18 CHOJNACKI MARCIN 29:16 | |
19 SZCZEPAŃSKI MARCIN 30:08 |
Nordic Walking 2,5 km
Mężczyżni | Kobiety |
---|---|
1 REDA SŁAWOMIR 16:52 | 1 DAMSKA WOLNOMIEJSKA MAŁGORZATA 19:44 |
2 KRAWCZUK JAKUB 17:05 | 2 HELAK GABRIELA 20:03 |
3 KRAWCZUK ANDRZEJ 17:06 | 3 MATYSZCZAK MONIKA 20:15 |
4 BRZOZOWSKI ANDRZEJ 17:09 | 4 PRZYMUSZEWSKA ELŻBIETA 20:30 |
5 DĘBSKI RAFAŁ 18:42 | 5 TURSKA LIDIA 22:05 |
6 KOWALSKI JAKUB 18:51 | 6 CIOŁKIEWICZ ZUZANNA 22:43 |
7 KONTKIEWICZ JERZY 18:54 | 7 KUCHARSKA ALA 22:44 |
8 REDA KRZYSZTOF 21:36 | 8 SAWICKA ANITA 23:18 |
9 GRYSZIUSZKO LESZEK 27:20 | 9 KOWALSKA ANNA 23:39 |
10 GŁÓWKA ZBIGNIEW 30:47 | 10 WYSOCKA PIETRZAK EWA 23:40 |
11 KOSTKA GRAŻYNA 23:41 | |
12 WIDŁAK IRENA 24:01 | |
13 KRAWCZUK ANNA 24:02 | |
14 AMBROZIAK EWA 24:11 | |
15 SAIED GRAŻYNA 24:37 | |
16 KARWAN URSZULA 24:38 | |
17 GOS JANINA 25:49 | |
18 KARENDYS KRYSTYNA 25:51 | |
19 KUREK IRENA 27:12 | |
20 HELAK EWA 27:20 | |
21 MICHALAK GRAŻYNA 28:17 | |
22 ZAWIŚLAK BOŻENA 28:48 | |
23 GŁÓWKA ELŻBIETA 30:22 | |
24 SAWINDA HALINA 30:23 | |
25 JAZOKIECKA ELŻBIETA 30:47 | |
26 SYDRY MAŁGORZATA 30:49 | |